2020年中考各校錄取分數(shù)線
發(fā)布時間:2021-06-20 14:31:34 來源:本站 閱讀:3684人瀏覽
中考考完了,對答案了嗎?對自己的分數(shù)有了一個預(yù)估了嗎?小編今天整理了近年來部分學(xué)校的錄取分數(shù)名單,僅供大家參考。
成都近年來的重點線劃定:
成都近年來中考分數(shù)線劃定 | ||
年份 | 重高線 | 普高線 |
2020 | 552 | 520 |
2019 | 553 | 520 |
2018 | 543 | 506 |
2017 | 560 | 510 |
下面是主城區(qū)和郊縣各高中的2020年錄取分數(shù)線
2020年成都中考部分高中錄取分數(shù)線 | ||
學(xué)校 | 統(tǒng)招分數(shù) | 調(diào)招生分數(shù) |
成都七中 (林蔭校區(qū)) | 638 | 639 |
樹德中學(xué) (寧夏校區(qū)) | 631 | 633 |
石室中學(xué) (文廟校區(qū)) | 623 | 623 |
成都七中 (高新校區(qū)) | 622 | 624 |
樹德中學(xué) (光華校區(qū)) | 617 | 621 |
石室中學(xué) (北湖校區(qū)) | 613 | 617 |
川師大附中 | 608 | 610 |
石室天府中學(xué) | 607 | 611 |
七中八一學(xué)校 | 603 | 618 |
七中萬達學(xué)校 | 603 | 611 |
北二外成都附中 | 592 | 595 |
列五中學(xué) | 592 | 602 |
成都十二中 | 590 | 599 |
電子科大實驗中學(xué) | 590 | 605 |
成都四十九中 | 587 | 590 |
玉林中學(xué) (芳草校區(qū)) | 583 | 595 |
棠湖中學(xué) | 578 | 590 |
成都十八中 | 574 | 561 |
華西大學(xué) | 567 | 587 |
成都外國語高新校區(qū) | 562 | / |
成都三十七中 | 552 | 552 |
交大附中 | 552 | 564 |
武侯中學(xué) | 552 | 564 |
龍泉中學(xué) | 552 | 572 |
航天中學(xué) | 552 | 559 |
青城山中學(xué) | 552 | 552 |
彭州中學(xué) | 552 | 552 |
邛崍一種 | 552 | 552 |
金堂中學(xué) | 552 | 552 |
溫江中學(xué) | 552 | 522 |
郫都一中學(xué) | 552 | 552 |
新都一中學(xué) | 552 | 561 |
大邑中學(xué) | 552 | 552 |
蒲江中學(xué) | 552 | 552 |
新津中學(xué) | 552 | 559 |
華陽中學(xué) | 552 | 552 |
簡陽中學(xué) | 552 | 552 |
成大附中 | 539 | / |
成都三十八中 | 539 | / |
成都三十七中 | 534 | 537 |
高新實驗中學(xué) | 534 | 558 |
以上就是2020年成都部分學(xué)校中考的錄取分數(shù)線,祝大家都能有個好成績,擁抱下一段青春。